ПРОДУКТЫ
Диверсифицируйте свой портфель, найдите наиболее перспективные инвестиции, изучите новые рынки и многое другое с помощью MDSS. Наш обширный ассортимент продуктов может помочь вам воплотить ваши торговые стратегии.
Продукты | Выберите из | ||
Облигации | 7 000 облигаций из 26 стран и в 21 различной валюте | На страницу продукта | |
Контракты на разницу (CFDs) | 9 000 CFDs, включая 8 840 CFD на отдельные акции, 29 CFD на фондовые индексы и сырьевые товары | На страницу продукта | |
Контрактные опционы | 75 контрактных опционов во многих категориях активов, включая металлы, энергетику и процентные ставки | На страницу продукта | |
ETFs и ETCs | 3 101 ETFs и ETCs на 36 биржах по всему миру | На страницу продукта | |
Фьючерсы | 200+ Фьючерсов, охватывающие 22 глобальные биржи, в широком диапазоне категорий активов | На страницу продукта | |
FX | 182 Валютные пары FX торгуемых как Spot и 140 как форвардные сделки аутрайт | На страницу продукта | |
FX Опционы | 40 пар – включая золото и серебро – плюс 6 пар FX тач-опционов | На страницу продукта | |
Акции | 19 000 акций на 36 биржах | На страницу продукта | |
Опционы на акции | 200+ опционов на рынках США, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона | На страницу продукта |
Инвестирование в ценные бумаги связано с рисками, и всегда есть вероятность потерять деньги при инвестировании в них. Ни MDSS LLC, ни какие-либо из ее аффилированных лиц или финансовых консультантов не предоставляют юридические, налоговые или бухгалтерские рекомендации. Перед принятием любых финансовых решений вы должны проконсультироваться с вашими юридическими и/или налоговыми консультантами. Распределение активов, диверсификация и перебалансировка не обеспечивают прибыль и не защищают от убытков на рынках.
Copyright © 2018 MDSS LLC. All Rights Reserved.